Dein Girokonto muss im SEPA-Raum liegen. Hier findest du eine Übersicht.
Land | Ländercode | SEPA | Lange | Beispiel |
Belgien | BE | Yes | 16 | BE45096920886089 |
Bulgarien | BG | Yes | 22 | BG02RZBB91551002755190 |
Dänemark | DK | Yes | 18 | DK0220005036459478 |
Deutschland | DE | Yes | 22 | DE02100500000024290661 |
Estland | EE | Yes | 20 | EE021700017000459042 |
Färöer Inseln | FO | Yes | 18 | FO1291810001441878 |
Finnland | FI | Yes | 18 | FI0210403500314392 |
Frankreich *1 | FR | Yes | 27 | FR1420041010050500013M02606 |
Französisch Guyana | GF | Yes | 27 | GF4120041010050500013M02606 |
Französisch Polynesien | PF | Yes | 27 | PF5720041010050500013M02606 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | Yes | 27 | TF2120041010050500013M02606 |
Guadeloupe | GP | Yes | 27 | GP1120041010050500013M02606 |
Martinique | MQ | Yes | 27 | MQ5120041010050500013M02606 |
Mayotte | YT | Yes | 27 | YT3120041010050500013M02606 |
Neukaledonien | NC | Yes | 27 | NC8420041010050500013M02606 |
Réunion | RE | Yes | 27 | RE4220041010050500013M02606 |
St. Pierre und Miquelon | PM | Yes | 27 | PM3620041010050500013M02606 |
Wallis und Futuna | WF | Yes | 27 | WF9120041010050500013M02606 |
Gibraltar | GI | Yes | 23 | GI04BARC020452163087000 |
Griechenland | GR | Yes | 27 | GR0201102160000021661309175 |
Grönland | GL | Yes | 18 | GL2664710001504964 |
Grossbritannien *2 | GB | Yes | 22 | GB11CITI18500811417983 |
Guernsey | GG | Yes | 22 | GB11CITI18500811417983 |
Isle of Man | IM | Yes | 22 | GB11CITI18500811417983 |
Jersey | JE | Yes | 22 | GB11CITI18500811417983 |
Irland | IE | Yes | 22 | IE02BOFI90008413113207 |
Island | IS | Yes | 26 | IS040116381002305610911109 |
Italien | IT | Yes | 27 | IT43K0310412701000000820420 |
Kroatien | HR | Yes | 21 | HR0223400093216312031 |
Lettland | LV | Yes | 21 | LV02HABA0551007820897 |
Liechtenstein | LI | Yes | 21 | LI0308800000022875748 |
Litauen | LT | Yes | 20 | LT027300010134441147 |
Luxemburg | LU | Yes | 20 | LU020019175546294000 |
Malta | MT | Yes | 31 | MT02VALL22013000000040013752732 |
Monaco | MC | Yes | 27 | MC2412739000710075018000P14 |
Niederlande | NL | Yes | 18 | NL02ABNA0457180536 |
Norwegen | NO | Yes | 15 | NO0239916835985 |
Österreich | AT | Yes | 20 | AT021100000622888600 |
Polen | PL | Yes | 28 | PL02103000190109780401676562 |
Portugal | PT | Yes | 25 | PT50003600409911001102673 |
Rumänien | RO | Yes | 24 | RO02BRDE445SV75163474450 |
San Marino | SM | Yes | 27 | SM07U0854009803000030174419 |
Schweden | SE | Yes | 24 | SE0230000000030301099952 |
Schweiz | CH | Yes | 21 | CH020020720710117540C |
Slowakische Republik | SK | Yes | 24 | SK0202000000003679748552 |
Slowenien | SI | Yes | 19 | SI56011006000005649 |
Spanien | ES | Yes | 24 | ES1321000555370200853027 |
Tschechien | CZ | Yes | 24 | CZ0201000000199216760237 |
Ungarn | HU | Yes | 28 | HU02116000060000000064247067 |
Zypern | CY | Yes | 28 | CY02002001950000357009822416 |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren